品名 |
制造商 |
型号 |
包装标准 |
票据类型 |
交货地 |
08-26 |
更新时间 |
联系人 |
电话 |
发布单位 |
POM | 云南云天化 | ST-10 | 25KG/包 | 其它商业票据 | 东莞 | 16500.0 | 6天前 | 曾先生 | 075722205091 | 佛山炬塑行 |
PPS | 马来西亚宝理 | 6165A6 HF2000 | 25KG/包 | 其它商业票据 | 东莞 | 48000.0 | 6天前 | 曾先生 | 075722205091 | 佛山炬塑行 |
PPS | 马来西亚宝理 | 6165A6-HD9100 | 25KG/包 | 其它商业票据 | 东莞 | 48000.0 | 6天前 | 曾先生 | 075722205091 | 佛山炬塑行 |
PPS | 日本宝理 | 1135ML1 HD9050 | 25KG/包 | 其它商业票据 | 东莞 | 85000.0 | 6天前 | 曾先生 | 075722205091 | 佛山炬塑行 |
PPS | 日本宝理 | 1140A1 | 25KG/包 | 其它商业票据 | 东莞 | 69000.0 | 6天前 | 曾先生 | 075722205091 | 佛山炬塑行 |
PPS | 日本宝理 | 1140A1 HF2000 | 25KG/包 | 其它商业票据 | 东莞 | 69000.0 | 6天前 | 曾先生 | 075722205091 | 佛山炬塑行 |
PPS | 日本高达 | 1340 | 25KG/包 | 其它商业票据 | 东莞 | 32000.0 | 6天前 | 曾先生 | 075722205091 | 佛山炬塑行 |
TPU | 德国科思创(拜耳) | 85AU | 25KG/包 | 其它商业票据 | 东莞 | 34500.0 | 6天前 | 曾先生 | 075722205091 | 佛山炬塑行 |
POM | 日本宝理 | CH-15 | 25KG/包 | 其它商业票据 | 东莞 | 195000.0 | 6天前 | 曾先生 | 075722205091 | 佛山炬塑行 |
POM | 日本宝理 | EW-02 | 25KG/包 | 其它商业票据 | 东莞 | 28000.0 | 6天前 | 曾先生 | 075722205091 | 佛山炬塑行 |
POM | 日本宝理 | GH-25 CF3500 | 25KG/包 | 其它商业票据 | 东莞 | 29500.0 | 6天前 | 曾先生 | 075722205091 | 佛山炬塑行 |
POM | 日本宝理 | M140-44 | 25KG/包 | 其它商业票据 | 东莞 | 25000.0 | 6天前 | 曾先生 | 075722205091 | 佛山炬塑行 |
POM | 日本宝理 | M90-44 BK | 25KG/包 | 其它商业票据 | 东莞 | 20000.0 | 6天前 | 曾先生 | 075722205091 | 佛山炬塑行 |
POM | 日本宝理 | M90-45LV CF2001 | 25KG/包 | 其它商业票据 | 东莞 | 45000.0 | 6天前 | 曾先生 | 075722205091 | 佛山炬塑行 |
POM | 日本宝理 | VW-09 | 25KG/包 | 其它商业票据 | 东莞 | 60000.0 | 6天前 | 曾先生 | 075722205091 | 佛山炬塑行 |
POM | 台湾宝理 | NW-02 | 25KG/包 | 其它商业票据 | 东莞 | 28500.0 | 6天前 | 曾先生 | 075722205091 | 佛山炬塑行 |
POK | 韩国晓星 | M330AG6BA | 25KG/包 | 其它商业票据 | 东莞 | 26000.0 | 6天前 | 曾先生 | 075722205091 | 佛山炬塑行 |
POK | 韩国晓星 | M630A | 25KG/包 | 其它商业票据 | 东莞 | 26000.0 | 6天前 | 曾先生 | 075722205091 | 佛山炬塑行 |
POM | 韩国工程塑料 | F25-03H | 25KG/包 | 其它商业票据 | 东莞 | 17500.0 | 6天前 | 曾先生 | 075722205091 | 佛山炬塑行 |
POM | 马来西亚宝理 | GH-25 | 25KG/包 | 其它商业票据 | 东莞 | 28800.0 | 6天前 | 曾先生 | 075722205091 | 佛山炬塑行 |
今日报价会员:1 家;今日报价数量:49 条当前位置:bet36游戏_网址下载_bet36体育网站_威廉希尔和bet36 >> 原料报价